- panoramica
- prodotti correlati
Bandiera di spiaggia con supporto
- Non lo so.
Descrizione del prodotto:
Qualsiasi taglia (da 1,2 a 5,6 m) per la scelta opzionale, realizzare il segno galleggiante individuale.
Opzioni di stampa disponibili: Stampe a colori.
Più base di bandiera tipo 10 per scelta facoltativa
Qualsiasi forma ((concavo, convesso, retto, angolare, goccia)
Facile da installare, facile da portare, migliore scelta per la pubblicità all'aperto e all'interno.
- Non lo so.
Descrizione del prodotto:
- Non lo so.
nome del prodotto | Bandiera di spiaggia con supporto |
materiale | Nylon, poliestere: 68D, 75D, 100D, 150D, 300D, o 110 gsm di poliestere a maglia. |
dimensione | Qualsiasi dimensione secondo le richieste dei clienti, dimensioni normali: 14*21cm,30*45cm, 60*90cm, 90*150cm, 120*180cm ecc. |
caratteristica | Impermeabile, protezione solare, senza colore delle gambe, senza inquinamento, lavabile. |
Opere d'arte/disegno | 1. il numero di Format dell'opera: PDF, PSD, AI, CDR, JPG, TIF 2. La sua vita. Qualità dell'opera: alta precisione. 3. La sua vita. Colore: modello CMYK, qualsiasi colore è accettabile |
logo | Può essere qualsiasi logo stampato su misura, logo ricamato. |
colore | Colore pantone e CMYK Custom per quanto riguarda il campione esatto |
stampa | 1) ricamo 2) stampa a seta 3) stampa a 4 colori ((CMYK) 4) Stampa a sublimazione termica 5) Stampa a trasferimento termico |
campione | Secondo il logo personalizzato, da 35 a 100 dollari USA, verrà rimborsato dopo che l'ordine sarà confermato. Se abbiamo bandiere nazionali in magazzino, il campione sarà gratuito. Tempo di consegna dei campioni: 3-5 giorni lavorativi Costo di spedizione del campione: 28$ (consegna negli USA, in Australia o in Nuova Zelanda) |
pacchetto | 1 set/sacco, 8 set/ctn, GW: 28KG, NW: 27KG, 90x40x30cm/ctn o su richiesta |
termine di pagamento | L/C, T/T, PAYPAL, WESTERN UNION, MONEY GRAM |
nave | Per via espressa ((DHL/UPS/TNT/FEDEX), per via aerea e per via marittima. |
mercato principale | Nord America, Europa occidentale, America centrale e così via. |
- Non lo so.
- Non lo so.
Dettagli del prodotto
Dimensione della bandiera di spiaggia
L'altezza della forma della goccia è inferiore di circa 0,5 metri rispetto ad altre forme di ogni taglia.
- Non lo so.
dimensione | Pollo | Dimensione della bandiera | altezza |
s | 2,8 m | 0,50x2,0m | 2,6 m |
m | 3,4 m | 0,60x2,4 m | 3,0 m |
- Io... | 4,0 m | 0,70x2,8 m | 3,5 metri |
xl | 4,6 m | 0,70x3,4 m | 4,1 m |
XXL | 5,6 m | 0,75x4,2 m | 5,0 m |
XXL | 6,5 metri | 0,80x5,4 m | 6,1 m |
Base di bandiera
- Non lo so.
- Non lo so.
Immagini del prodotto- Non lo so.
- Non lo so.
FAQ:
Lei è un commerciante?
A: Siamo produttori, e abbiamo due fabbriche, benvenuti a venire a visitare.
- Non lo so.
D: Puoi fornire un campione gratuito?
A: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti, se abbiamo stock.
Se si fa un campione di disegno personalizzato, USD$100 è addebitato per colore per la serigrafia, USD$120 per
la sublimazione o la stampa digitale a causa della tassa di stampo.
- Non lo so.
D: Qual è il tempo di consegna e il tempo di campionamento?
A: Di solito il tempo di consegna richiede 20-25 giorni, il tempo di campionamento 5-7 giorni, dipende dalla quantità di bandiere.
- Non lo so.
D: Qual è il metodo di pagamento?
a)L/C, T/T, PAYPAL, WESTERN UNION, MONEY GRAM
- Non lo so.
D: Qual è il periodo di validità per la quotazione?
R:La quotazione è valida per 3 mesi
- Non lo so.
Il nostro servizio
- Non lo so.
Esposito
- Non lo so.
Confezione e spedizione
- Non lo so.
- Non lo so.
Contatti
- Non lo so.
Shanghai Senior Flags Manufacturing Co., Ltd.
Eunice Kuang
Wechat/mob: 86-183 2101 4782
E-mail:Eunice@seniorflag.com
Sito web: www.seniorflag.com
- Non lo so.